سعر:48000 دولار أمريكي | $500 من كل واحد منهم 2 الى 9 مجموعات |
يكتب | كوماتسو PC450-8 |
وزن التشغيل | 45125كجم |
سعة الدلو | 2.1م³ |
طول | 12040 ملم |
عرض | 3082/3580 مم |
ارتفاع | 3660 ملم |
فيديو اختباري:https://youtu.be/m18IYsOXBq8?si=LsND33i-MBU3idN4
سعر:48000 دولار أمريكي | $500 من كل واحد منهم 2 الى 9 مجموعات |
يكتب | كوماتسو PC450-8 |
وزن التشغيل | 45125كجم |
سعة الدلو | 2.1م³ |
طول | 12040 ملم |
عرض | 3082/3580 مم |
ارتفاع | 3660 ملم |
فيديو اختباري:https://youtu.be/m18IYsOXBq8?si=LsND33i-MBU3idN4
غرض | بيانات |
يكتب | كوماتسو PC450-8 |
وزن التشغيل | 45125كجم |
سعة الدلو | 2.1م³ |
طول الذراع | 7060 ملم |
طول العصا | 3380 ملم |
سرعة الدوران | 9 دورة في الدقيقة |
سرعة المشي | 3.0-5.5 كم/ساعة |
القدرة على الصعود | 35°/70° |
قوة حفر الدلو | 278 كيلو نيوتن |
قوة حفر العصا | 233 كيلو نيوتن |
نموذج المحرك | كوماتسو SAA6D125E-5 |
القدرة المقدرة | 257 كيلو وات/1900 دورة في الدقيقة |
مضخة هيدروليكية | كوماتسو |
صمام التوزيع | كوماتسو |
النزوح | 11.04 لتر |
عدد الاسطوانات | 6 |
طريقة التبريد | تبريد مائي |
خزان الوقود | 650 لتر |
طول | 12040 ملم |
عرض | 3082/3580 مم |
ارتفاع | 3660 ملم |
أقصى نصف قطر للحفر | 12005 ملم |
أقصى عمق للحفر | 7790 ملم |
أقصى ارتفاع للحفر | 10925مم |
أقصى ارتفاع للتفريغ | 7625 ملم |
أقصى عمق للحفر الرأسي | 6600 ملم |
ترك رسالة!
ترك رسالة!