| سعر:30000$ | $500 عن 2-9 مجموعات |
| يكتب | ساني SY365H |
| وزن التشغيل | 36000كجم |
| سعة الدلو | 1.6-2.32م³ |
| طول | 11530 ملم |
| عرض | 3190 ملم |
| ارتفاع | 3545 ملم |
حفارة مجنزرة مستعملة SY365H ماركة ساني
وصف
- لدينا فريق ميكانيكي قوي لضمان صيانة جميع الآلات بشكل جيد، عالية الجودة، 100% الأصلي.
- جميع الأجزاء أصلية ولا تحتاج إلى صيانة. يمكن فحصها.
- ساعات عمل منخفضة، طلاء أصلي، رخيص وعالي الجودة.
- قطع الغيار متوفرة، أفضل آلة تعمل بالنسبة لك.
- نحن نقدم تقريبا جميع أنواع آلات البناء المستعملة في حالة جيدة وبأسعار منخفضة.




| غرض | بيانات |
| يكتب | ساني SY365H |
| وزن التشغيل | 36000كجم |
| سعة الدلو | 1.6-2.32م³ |
| طول الذراع | 6500 مم |
| طول العصا | 2800 مم |
| سرعة الدوران | 9.5 دورة في الدقيقة |
| سرعة المشي | 3.5-5.5 كم/ساعة |
| القدرة على الصعود | 35°/70° |
| قوة حفر الدلو | 235 كيلو نيوتن |
| قوة حفر العصا | 180 كيلو نيوتن |
| نموذج المحرك | ايسوزو GH-6HK1XKSC |
| القدرة المقدرة | 212 كيلو وات/2000 دورة في الدقيقة |
| مضخة هيدروليكية | كاواساكي |
| صمام التوزيع | كاواساكي |
| النزوح | 7.79 لتر |
| عدد الاسطوانات | 6 |
| طريقة التبريد | تبريد مائي |
| خزان الوقود | 690 لتر |
| طول | 11530 ملم |
| عرض | 3190 ملم |
| ارتفاع | 3545 ملم |
| أقصى نصف قطر للحفر | 10780مم |
| أقصى عمق للحفر | 7050 مم |
| أقصى ارتفاع للحفر | 9890 ملم |
| أقصى ارتفاع للتفريغ | 6920 ملم |
| أقصى عمق للحفر الرأسي | 5125 ملم |















