| سعر:21000$ | $500 عن 2-9 مجموعات |
| يكتب | xcmg ZL50GN |
| أقصى قوة حفر (قوة رفع) | 170±5 كيلو نيوتن |
| سعة الدلو | 2.5 - 5.0 متر مكعب |
| طول | 8165 ملم |
| عرض | 3016 ملم |
| ارتفاع | 3485 ملم |
رافعة شوكية مستعملة من ماركة XCMG صينية ZL50GN بجودة جيدة للبيع
وصف
- لدينا فريق ميكانيكي قوي لضمان صيانة جميع الآلات بشكل جيد، عالية الجودة، 100% الأصلي.
- جميع الأجزاء أصلية ولا تحتاج إلى صيانة. يمكن فحصها.
- ساعات عمل منخفضة، طلاء أصلي، رخيص وعالي الجودة.
- قطع الغيار متوفرة، أفضل آلة تعمل بالنسبة لك.
- نحن نقدم تقريبا جميع أنواع آلات البناء المستعملة في حالة جيدة وبأسعار منخفضة.




| سعة التحميل المقدرة | 5000كجم |
| الوزن التشغيلي للآلة بأكملها | 17500±300 كجم |
| سعة الدلو | 2.5 – 5.0 متر مكعب |
| أقصى قوة حفر (قوة رفع) | 170±5 كيلو نيوتن |
| أقصى قوة جر | 165±5 كيلو نيوتن |
| أقصى سرعة للسفر | 38 كم/ساعة |
| ارتفاع الإغراق | 3100 – 3720 ملم |
| مسافة الإغراق | 1100 – 1220 ملم |
| وقت رفع الرافعة | ≤6.5 ثانية |
| الوقت لعملية جمع العناصر الثلاثة | ≤11 ثانية |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | 6400±50 مم |
| قاعدة العجلات | 3300 ملم |
| مقياس المسار | 2250 ملم |
| الطول الإجمالي للماكينة | 8165 ملم |
| العرض الإجمالي للماكينة | 3016 ملم |
| الارتفاع الإجمالي للماكينة | 3485 ملم |












