Цена:48000 долларов США | $500 от каждого из 2-9 наборы |
Тип | Комацу PC450-8 |
Эксплуатационная масса | 45125кг |
Емкость ковша | 2.1м³ |
Длина | 12040мм |
Ширина | 3082/3580мм |
Высота | 3660мм |
Тестовое видео:https://youtu.be/m18IYsOXBq8?si=LsND33i-MBU3idN4
Цена:48000 долларов США | $500 от каждого из 2-9 наборы |
Тип | Комацу PC450-8 |
Эксплуатационная масса | 45125кг |
Емкость ковша | 2.1м³ |
Длина | 12040мм |
Ширина | 3082/3580мм |
Высота | 3660мм |
Тестовое видео:https://youtu.be/m18IYsOXBq8?si=LsND33i-MBU3idN4
Элемент | Данные |
Тип | Комацу PC450-8 |
Эксплуатационная масса | 45125кг |
Емкость ковша | 2.1м³ |
Длина стрелы | 7060мм |
Длина палки | 3380мм |
Скорость вращения | 9об/мин |
Скорость ходьбы | 3,0-5,5 км/ч |
Преодолеваемый подъем | 35°/70° |
Усилие копания ковша | 278КН |
Усилие копания палкой | 233КН |
Модель двигателя | Комацу SAA6D125E-5 |
Номинальная мощность | 257 кВт/1900 об/мин |
Гидравлический насос | Комацу |
Распределительный клапан | Комацу |
Смещение | 11.04л |
Количество цилиндров | 6 |
Метод охлаждения | водяное охлаждение |
Топливный бак | 650л |
Длина | 12040мм |
Ширина | 3082/3580мм |
Высота | 3660мм |
Максимальный радиус выемки грунта | 12005мм |
Максимальная глубина выемки | 7790мм |
Максимальная высота выемки | 10925мм |
Максимальная высота разгрузки | 7625мм |
Максимальная глубина вертикальной выемки | 6600мм |
Оставить сообщение!
Оставить сообщение!