| Цена:22000$ | $500 выключенный 2-9 наборы |
| Тип | Вольво EC210D |
| Эксплуатационная масса | 18100-22800кг |
| Емкость ковша | 0,52-1,22м³ |
| Длина | 9745мм |
| Ширина | 2800мм |
| Высота | 3080мм |
Тестовое видео:https://youtu.be/PjOmYYwU17E?si=aRivQzp14GK6wU68
| Цена:22000$ | $500 выключенный 2-9 наборы |
| Тип | Вольво EC210D |
| Эксплуатационная масса | 18100-22800кг |
| Емкость ковша | 0,52-1,22м³ |
| Длина | 9745мм |
| Ширина | 2800мм |
| Высота | 3080мм |
Тестовое видео:https://youtu.be/PjOmYYwU17E?si=aRivQzp14GK6wU68




| Элемент | Данные |
| Тип | Вольво EC210D |
| Эксплуатационная масса | 18100-22800кг |
| Емкость ковша | 0,52-1,22м³ |
| Длина стрелы | 5700мм |
| Длина палки | 2900мм |
| Скорость вращения | 12.3 об/мин |
| Скорость ходьбы | 3,5-5,8 км/ч |
| Преодолеваемый подъем | 35°/70° |
| Усилие копания ковша | 123КН |
| Усилие копания палкой | 96КН |
| Модель двигателя | Вольво D5E |
| Номинальная мощность | 123 кВт/2000 об/мин |
| Гидравлический насос | Вольво |
| Распределительный клапан | Вольво |
| Смещение | 4.7л |
| Количество цилиндров | 4 |
| Метод охлаждения | водяное охлаждение |
| Топливный бак | 375л |
| Длина | 9745мм |
| Ширина | 2800мм |
| Высота | 3080мм |
| Максимальный радиус выемки грунта | 9930мм |
| Максимальная глубина выемки | 6730мм |
| Максимальная высота выемки | 9220мм |
| Максимальная высота разгрузки | 6430мм |
| Максимальная глубина вертикальной выемки | 5620мм |
Оставить сообщение!
Оставить сообщение!