| Prix:48000 USD | $500 de chacun des 2 à 9 ensembles |
| Taper | Komatsu PC450-8 |
| Poids en ordre de marche | 45125kg |
| Capacité du godet | 2,1 m³ |
| Longueur | 12040mm |
| Largeur | 3082/3580mm |
| Hauteur | 3660 mm |
Vidéo de test :https://youtu.be/m18IYsOXBq8?si=LsND33i-MBU3idN4
| Prix:48000 USD | $500 de chacun des 2 à 9 ensembles |
| Taper | Komatsu PC450-8 |
| Poids en ordre de marche | 45125kg |
| Capacité du godet | 2,1 m³ |
| Longueur | 12040mm |
| Largeur | 3082/3580mm |
| Hauteur | 3660 mm |
Vidéo de test :https://youtu.be/m18IYsOXBq8?si=LsND33i-MBU3idN4




| Article | Données |
| Taper | Komatsu PC450-8 |
| Poids en ordre de marche | 45125kg |
| Capacité du godet | 2,1 m³ |
| Longueur de la flèche | 7060 mm |
| Longueur du bâton | 3380 mm |
| Vitesse de rotation | 9 tours |
| Vitesse de marche | 3,0-5,5 km/h |
| Aptitude à la pente | 35°/70° |
| Force de creusement du godet | 278KN |
| Force de creusement du bâton | 233KN |
| Modèle de moteur | Komatsu SAA6D125E-5 |
| Puissance nominale | 257 kW/1 900 tr/min |
| Pompe hydraulique | Komatsu |
| Vanne de distribution | Komatsu |
| Déplacement | 11,04 L |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Méthode de refroidissement | refroidissement par eau |
| Réservoir à carburant | 650L |
| Longueur | 12040mm |
| Largeur | 3082/3580mm |
| Hauteur | 3660 mm |
| Rayon d'excavation maximal | 12005 mm |
| Profondeur d'excavation maximale | 7790 mm |
| Hauteur maximale d'excavation | 10925 mm |
| Hauteur de déchargement maximale | 7625 mm |
| Profondeur d'excavation verticale maximale | 6600 mm |
Excavatrice d'occasion japonaise Komatsu PC350 en stock en bon état

Pelle Komatsu PC300 d'occasion de bonne qualité à vendre

Laissez un message!
Laissez un message!